S čím vám poradíme?
BEST - BEATON PÍSKOVCOVÁ
BEST – BEATON je nejznámější druh zámkové dlažby. Nejčastěji se využívá pro zadláždění průmyslových ploch, chodníků či komunikací ve městech. Tvar připomínající íčko má výhodu při pokládce – stále drží směr pokládky. Navíc je doplněn polovičními a krajovými prvky pro čisté zakončení bez řezání.
Více informacíZámková dlažba BEST – BEATON je vhodná pro pojezdové i pochozí plochy. Pokud hledáte dlažbu pro chodník, kde se určitě nebude jezdit autem, pak můžete zvolit dlažbu výšky 40 mm. Na chodník stačí a navíc příznivě ovlivní finanční stránku stavby. Vybírejte tedy správně.
- Pro výhradně pochozí plochy jsou určené dlaždice s výškou 40 mm.
- Pro pochozí plochy s občasným pojezdem jsou určené dlaždice s výškou 60 mm.
- Na pojezdové plochy využijete kameny s výškou 80 mm.
- Pro plochy s extrémním zatížením dlažbu s výškou 100 mm.
Venkovní dlažba BEST – BEATON má v nabídce i rovný povrch bez zkosených hran. Je to ideální dlažba pro vytvoření hladkého a rovného povrchu, např. pro parkoviště před supermarkety nebo pro in-line dráhy.
Dlažba je ošetřena systémem QSAVE proti nasákavosti a znečištění. Optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zaručí, že dlažba je odolná vůči obrusu a chemickým rozmrazovacím látkám, odolá vodě i nevlídnému počasí. Jako ostatní dlažby BEST je mrazuvzdorná a se zárukou kvality 20 let.
název | skladebné rozměry | počet | množství | spotřeba | hmotnost | poznámka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ks/vrstva | m2 | ks/m2 | kg | |||||||||||
výška | délka | šířka | vrstva | paleta | vrstva | paleta | |||||||||
BEST - BEATON | 40 | 200 | 165 | √ | √ | - | √ | √ | 30 | 0,83 | 16,60 | 36,14 | 73 | 1460 | nevyrábí se v provedení DRENO |
- | - | √ | - | - | 28 | 0,77 | 15,40 | 36,14 | 68 | 1355 | |||||
BEST - BEATON | 60 | 200 | 165 | √ | - | √ | - | - | 30 | 0,83 | 9,96 | 36,14 | 106 | 1272 | |
- | √ | - | - | √ | 36 | 1,00 | 12,00 | 36,14 | 128 | 1536 | nevyrábí se v provedení DRENO | ||||
- | - | - | √ | 33 | 0,91 | 10,92 | 36,14 | 117 | 1404 | ||||||
BEST - BEATON | 80 | 200 | 165 | √ | - | √ | - | - | 30 | 0,83 | 8,30 | 36,14 | 141 | 1410 | |
- | - | - | √ | - | 33 | 0,91 | 9,10 | 36,14 | 155 | 1550 | |||||
- | √ | - | - | √ | 36 | 1,00 | 8,00 | 36,14 | 170 | 1360 | |||||
BEST - BEATON | 100 | 200 | 165 | √ | √ | - | - | √ | 30 | 0,83 | 6,64 | 36,14 | 181 | 1448 | |
- | - | √ | - | - | 28 | 0,77 | 6,16 | 36,14 | 168 | 1344 | |||||
- | - | - | √ | - | 33 | 0,91 | 7,28 | 36,14 | 199 | 1592 | |||||
varianty výrobků k dodání v jednotlivých regionech (v mapce označené příslušnou barvou) |