S čím vám poradíme?
BEST - KLASIKO DRENO ČERVENÁ
Klasický obdélníkový tvar je vhodný pro jakékoliv cesty. BEST – KLASIKO je venkovní betonová dlažba, která nachází mnohá využití, především na parkovištích a chodnících ve městech a obcích.
Více informacíTvarově jednoduchá dlažba je vhodná pro pojezdové i pochozí plochy.
Venkovní dlažba BEST – KLASIKO má v nabídce i rovný povrch bez zkosených hran. Je to ideální dlažba pro vytvoření hladkého a rovného povrchu, např. pro parkoviště před supermarkety nebo pro in-line dráhy.
Dlažba je ošetřena systémem QSAVE proti nasákavosti a znečištění. Optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zaručí, že dlažba je odolná vůči obrusu a chemickým rozmrazovacím látkám, odolá vodě i nevlídnému počasí. Jako ostatní dlažby BEST je mrazuvzdorná a se zárukou kvality 20 let.
V nabídce povrch Standard:
- Hladký, dále neopracovaný povrch.
- Nenasákavý.
- Omezuje ulpívání povrchových nečistot a snadno jej vyčistíte.
skladebné rozměry (mm) | počet | množství (m²) | spotřeba | hmotnost palety (kg) | hmotnost (kg) | tonáž max. do 24t | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ks/vrstva | vrstva | paleta | výška | délka | šířka | ks/m² | včetně palety | vrstva | paleta | ks palet | m² | |||||||
BEST - KLASIKO* | 40 | 200 | 100 | √ | - | √ | √ | √ | √ | 48 | 0,96 | 19,2 | 50 | 1728 | 85 | 1700 | 14 | 268,8 |
- | √ | - | - | - | - | 54 | 1,08 | 19,44 | 50 | 1738 | 95 | 1710 | 13 | 252,72 | ||||
BEST - KLASIKO* | 60 | 200 | 100 | - | - | √ | √ | √ | √ | 48 | 0,96 | 11,52 | 50 | 1504 | 123 | 1476 | 15 | 172,8 |
- | √ | - | - | - | - | 54 | 1,08 | 11,88 | 50 | 1546 | 138 | 1518 | 15 | 178,2 | ||||
√ | - | - | - | - | - | 60 | 1,2 | 12 | 50 | 1568 | 154 | 1540 | 15 | 180 | ||||
BEST - KLASIKO rovné* | 60 | 200 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 48 | 0,96 | 11,52 | 50 | 1504 | 123 | 1476 | 15 | 172,8 |
BEST - KLASIKO* | 80 | 200 | 100 | - | - | √ | √ | √ | √ | 48 | 0,96 | 9,6 | 50 | 1658 | 163 | 1630 | 14 | 134,4 |
- | √ | - | - | - | - | 54 | 1,08 | 8,64 | 50 | 1500 | 184 | 1472 | 16 | 138,24 | ||||
√ | - | - | - | - | - | 60 | 1,2 | 9,6 | 50 | 1660 | 204 | 1632 | 14 | 134,4 | ||||
BEST - KLASIKO rovné* | 80 | 200 | 100 | √ | - | √ | √ | √ | - | 48 | 0,96 | 9,6 | 50 | 1658 | 163 | 1630 | 14 | 134,4 |
- | √ | - | - | - | √ | 54 | 1,08 | 8,64 | 50 | 1500 | 184 | 1472 | 16 | 138,24 | ||||
* u dlažby BEST KLASIKO ve výšce 40, 60 a 80 mm se v některých závodech může počet m² na vrstvě (paletě) lišit | ||||||||||||||||||
varianty výrobků k dodání v jednotlivých regionech (v mapce označené příslušnou barvou) |