S čím vám poradíme?
BEST - MONO II PŘÍRODNÍ
Nejčastěji používaný silniční obrubník, vhodný k olemování pochozí i pojezdové plochy, především u veřejných komunikací a parkovišť. Obrubníky BEST – MONO vyrábíme v několika typech, které na sebe navazují a dokáží tak vyřešit všechny detaily. Kromě rovných obrubníků ve dvou výškách jsou v nabídce i rohové, obloukové i bezbariérové prvky.
Betonové silniční obrubníky BEST – MONO jsou vyrobeny z vibrolisovaného betonu moderní dvouvrstvou technologií. Optimální poměr vrchní pohledové a spodní jádrové vrstvy zajišťuje vysokou pevnost, mrazuvzdornost i odolnost vůči působení vody a chemických rozmrazovacích látek.
Obrubníky BEST – MONO jsou určeny pro dlouhodobé použití i v místech s vysokým dopravním zatížením. Díky své pevnosti a odolnosti poskytují spolehlivé zpevnění okrajů komunikací a dlážděných ploch a přispívají k jejich stabilitě po mnoho let.
Stejně jako ostatní venkovní betonové výrobky BEST jsou opatřeny systémem QSAVE, který omezuje ulpívání nečistot a usnadňuje údržbu povrchu. Díky tomu si komunikace i zpevněné plochy zachovají svůj upravený vzhled po dlouhou dobu.
| název | skladebné rozměry (mm) | varianty výrobků k dodání v jednotlivých regionech (v mapce označené příslušnou barvou) |
množství (ks) | spotřeba ks/bm |
hmotnost palety (kg) včetně palety |
hmotnost (kg) | tonáž max. do 24 t | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výška | délka | šířka | vrstva | paleta | ks | paleta | ks palet | ks | ||||||
| BEST MONO I | 300 | 1 000 | 150/120 | ✓ | - | ✓ | 4 | 12 | 1 | 1 180 | 96 | 1 152 | 20 | 240 |
| - | ✓ | - | 5 | 15 | 1 | 1 468 | 96 | 1 440 | 16 | 240 | ||||
| BEST MONO II | 250 | 1 000 | 150/120 | ✓ | ✓ | - | 5 | 15 | 1 | 1 228 | 80 | 1 200 | 19 | 285 |
| - | - | ✓ | 6 | 18 | 1 | 1 468 | 80 | 1 440 | 16 | 288 | ||||
| BEST MONO II půlka | 250 | 500 | 150/120 | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | 24 | 2 | 988 | 40 | 960 | 24 | 576 |
| BEST MONO přechodový levý | 250/150 | 1 000 | 150/120 | ✓ | ✓ | ✓ | 4 levé + 4 pravé | 4 levé + 4 pravé | 1 | 468 | 55 | 440 | 24 | 192 |
| BEST MONO přechodový pravý | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| BEST MONO nájezdový rovný | 150 | 1 000 | 150 | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 25 | 1 | 1 228 | 48 | 1 200 | 19 | 475 |
Barvy sloupců variant výrobků odpovídají barevnému rozdělení ČR na regiony dle možnosti dodání (viz mapka v katalogu).