S čím vám poradíme?
BEST - KLASIKO COLORMIX PODZIM
Klasický obdélníkový tvar je vhodný pro jakékoliv cesty. BEST – KLASIKO je venkovní betonová dlažba, která nachází mnohá využití, především na parkovištích a chodnících ve městech a obcích.
Tvarově jednoduchá dlažba je vhodná pro pojezdové i pochozí plochy. Pokud hledáte dlažbu pro chodník, kde se určitě nebude jezdit autem, pak můžete zvolit dlažbu výšky 40 mm. Na chodník stačí a navíc příznivě ovlivní finanční stránku stavby.
Venkovní dlažba BEST – KLASIKO má v nabídce i rovný povrch bez zkosených hran. Je to ideální dlažba pro vytvoření hladkého a rovného povrchu, např. pro parkoviště před supermarkety nebo pro in-line dráhy.
Dlažba je ošetřena systémem QSAVE proti nasákavosti a znečištění. Optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zaručí, že dlažba je odolná vůči obrusu a chemickým rozmrazovacím látkám, odolá vodě i nevlídnému počasí. Jako ostatní dlažby BEST je mrazuvzdorná a se zárukou kvality 20 let.
Díky svému tvaru se dobře pokládá a také se dobře kombinuje s dalšími tradičními prvky, jako jsou BEST – MOZAIK (10x10 cm) nebo BEST – KARO (20x20 cm).
Podrobné technické informace naleznete v technickém listu / dokumenty ke stažení.
Výrobek je vyráběn převážně z přírodních surovin, jejichž přirozená variabilita může ovlivnit výsledný barevný odstín. V důsledku toho se barva může mírně lišit nejen mezi jednotlivými výrobními šaržemi, ale také při výrobě stejného výrobku jedné barvy z odlišné betonové směsi. Tyto barevné rozdíly jsou přirozené a nejedná se o vadu výrobku, ale o charakteristický rys jeho přírodního složení.
Barvy a povrchy na uvedených fotografiích se mohou vlivem tisku nebo světelných podmínek při fotografování od skutečnosti lišit.
| název | skladebné rozměry (mm) | varianty výrobků k dodání v jednotlivých regionech (v mapce označené příslušnou barvou) |
počet ks na vrstvě |
množství (m²) | spotřeba ks/m² |
hmotnost palety (kg) | hmotnost (kg) | tonáž max. do 24 t | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výška | délka | šířka | vrstva | paleta | včetně palety | vrstva | paleta | ks palet | m² | |||||||||
| BEST KLASIKO | 40 | 200 | 100 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 48 | 0,96 | 19,20 | 50,00 | 1 728 | 85 | 1 700 | 14 | 268,80 |
| - | ✓ | - | - | - | - | 54 | 1,08 | 19,44 | 50,00 | 1 738 | 95 | 1 710 | 13 | 252,72 | ||||
| BEST KLASIKO | 60 | 200 | 100 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 48 | 0,96 | 11,52 | 50,00 | 1 504 | 123 | 1 476 | 15 | 172,80 |
| - | ✓ | - | - | - | - | 54 | 1,08 | 11,88 | 50,00 | 1 546 | 138 | 1 518 | 15 | 178,20 | ||||
| ✓ | - | - | - | - | - | 60 | 1,20 | 12,00 | 50,00 | 1 568 | 154 | 1 540 | 15 | 180,00 | ||||
| BEST KLASIKO rovné | 60 | 200 | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 48 | 0,96 | 11,52 | 50,00 | 1 504 | 123 | 1 476 | 15 | 172,80 |
| BEST KLASIKO | 80 | 200 | 100 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 48 | 0,96 | 9,60 | 50,00 | 1 658 | 163 | 1 630 | 14 | 134,40 |
| - | ✓ | - | - | - | - | 54 | 1,08 | 8,64 | 50,00 | 1 500 | 184 | 1 472 | 16 | 138,24 | ||||
| ✓ | - | - | - | - | - | 60 | 1,20 | 9,60 | 50,00 | 1 660 | 204 | 1 632 | 14 | 134,40 | ||||
| BEST KLASIKO rovné | 80 | 200 | 100 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | 48 | 0,96 | 9,60 | 50,00 | 1 658 | 163 | 1 630 | 14 | 134,40 |
| - | ✓ | - | - | - | ✓ | 54 | 1,08 | 8,64 | 50,00 | 1 500 | 184 | 1 472 | 16 | 138,24 | ||||
POZNÁMKA: u dlažby BEST KLASIKO ve výšce 40, 60 a 80 mm se v některých závodech může počet m² na vrstvě (paletě) lišit.
