S čím vám poradíme?
Hledaný výraz proleze všechny katogorie, produkty, dokumenty a články. Pokud znáte kód produktu, můžete rovnou nakoupit.
BEST-ROCK BROUŠENÁ BETONOVÁ TVÁRNICE AKU 25
Akustické betonové tvarovky BR 25 AKU se vyznačují vysokou pevností třídy P30. Jsou ideální volbou pro mezibytové příčky a další konstrukce, kde je kladen důraz na zvýšenou neprůzvučnost. Tvarovky poskytují účinnou a spolehlivou ochranu proti hluku z vnějšího i vnitřního prostředí.
Více informací
Použití pro nosné i nenosné akustické stěny a mezibytové příčky tl. 250mm, pevnost P30
- rovinnost ložných ploch: 0,2mm
- rovnoběžnost rovin ložných ploch: 0,4mm
- laboratorní vzduchová neprůzvučnost neomítnutného zdiva Rw (dB)
| Technické údaje tvarovky BR 25 AKU | Technické údaje zdiva | |||||||||
| Rozměry š x v x d (mm) | 250 x 249 x 249 | Tloušťka zdiva bez omítky (mm) | 250 | |||||||
| Rovinost ložných ploch (mm) | 0,3 | Spotřeba bloků (ks/m²) | 16 | |||||||
| Rovnoměžnost rovin ložných ploch (mm) | 0,6 | Spotřeba bloků (ks/m³) | 64 | |||||||
| Skupina zdicích prvků | 2 | Spotřeba tenkovrstvé malty – váleček (kg/m2) | 4,5 | |||||||
| Pevnost bloků v tlaku normalizovaná (N/mm²) | P30 | Spotřeba tenkovrstvé malty - šnekový aplikátor (kg/m²) | 45 | |||||||
| Průměrná hmotnost tvárnice (kg) | 29,9 | Spotřeba zakládaí malty tl. 20mm (kg/bm) | 6,5 | |||||||
| Barva | přírodní | Plošná hmotnostzdiva omítaného jednostranně/oboustranně (kg/m²) |
488/498 | |||||||
| Počet kusů na paletě celkem (ks) | 48 | Směrná pracnost zdiva (Nh/m²) | 0,6 | |||||||
| Počet základních tvarovek (ks) | 42 | Charakteristická pevnost zdiva v tlaku (N/mm²) | 8,5 | |||||||
| Počet třetinových tvarovek (ks) | 6 | Přídržnost omítek (MPa) | > 0,3 | |||||||
| Hmotnost palety (kg) | 1465 | Třída reakce na oheň | A1 | |||||||
| Zákládání | zakládací malta 10MPa |
Požární odolnost nosné dělicí stěny s oboustrannou omítkou tl. 10 mm | REI 180 | |||||||
| Zdění na tenkovrstvou maltu | BEST UNI 10 | Požární odolnost nosné dělicí stěny bez omítky | REI 180 | |||||||
| Nasákavost (%) | 6,6 | Laboratorní vzduchová neprůzvučnost – neomítnutého zdiva Rw (dB) | 58** | |||||||
| Kapilární nasákavost (g•m¯²•s¯¹) | 7 | Laboratorní vzduchová neprůzvučnost zdiva Rw (dB) – s jednostrannou sádrovou/vápenocementovou omítkou 1 cm / 1,5 cm |
59*/59* | |||||||
| Měrná tepelná kapacita c(kJ/(kg•K)) | <1 | Laboratorní vzduchová neprůzvučnost zdiva Rw (dB) – s oboustrannou sádrovou/vápenocementovou omítkou 1 cm / 1,5 cm |
59/59 | |||||||
| Faktor difuzního odporu | 5/15 | Laboratorní vzduchová neprůzvučnost zdiva Rw (dB) – s oboustrannou sádrovou/vápenocementovou omítkou 1 cm / 1,5 cm oslabenou elektroinstalací | 57 | |||||||
| Součinitel tepelné vodivosti zdicího prvku v suchém stavu při průměrné teplotě 10 °C λ10,dry,unit (W·m-1·K-1) | 1,12 | |||||||||
| Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti zdicího prvku λdesign,unit (W·m-1·K-1) |
1,31 | |||||||||
| Součinitel tepelné vodivosti zdiva v suchém stavu při průměrné teplotě 10 °C λ10,dry,mas (W·m-1·K-1) | 1,13 | |||||||||
| Návrhový součinitel tepelné vodivosti zdiva λdesign,mas (W·m-1·K-1) | 1,313 | |||||||||
| Návrhová hodnota tepelného odporu zdiva Rdesign,mas (m2·K·W-1) | 0,19 | |||||||||
| Součinitel prostupu tepla zdiva Umas (W·m-2·K-1) | 2,78 | |||||||||
| Platí za podmínky vzduchotěsného zdiva se zatřenými svislými spárami zdicí maltou BEST UNI 10. |
||||||||||
Nevíte si rady s výběrem?
Máte v hlavě projekt ale nevíte, který z našich produktů bude pro vás nejvhodnější? Zkuste našeho průvodce výběrem – doporučíme vhodný materiál, povrchy a technické parametry.
Dřív než začnete stavět...
Jakou vybrat dlažbu nebo plot, který s vaším domem nejlépe ladí? Díky aplikacím BEST Visio to zvládnete hravě. Aplikace vám ukáží ideální dlažbu či plot přímo ve fotografii a zajistí správný výpočet potřebného množství materiálu.
Přijeďte si pro inspiraci
V každém z našich výrobních závodů najdete rozsáhlé venkovní i vnitřní vzorkovny, kde se můžete nechat inspirovat a důkladně si výrobky prohlédnout i osahat. Naši poradci se postarají, abyste při nákupu na nic důležitého nezapomněli.